Κουπόνι ΟΠΑΠ Ποδοσφαίρου

Όλοι οι αγώνες | Live | Αποτελέσματα
<< ΠΡΟΗΓ. ΗΜΕΡΑ Παρασκευή, 29-03-2024 ΕΠΟΜ. ΗΜΕΡΑ >>
ΔΙΟΡΓ. ΩΕ ΟΠΑΠ ΟΜΑΔΕΣ 1 X 2 U O ΣΚ ΗΜ ΚΑΤ. ΑΠΟΔ.
ΜΑΡΟ 00:00 1575 Κασμ Μαρακές-Χασάνια Αγκαντίρ 2.60 2.82 2.70 1.42 2.52 0-1 0-1 Προγρ.
ΜΑΡΟ 00:00 1576 Μας Μαγκρέμπ-Ιττιχαντ 2.00 3.00 3.60 1.48 2.32 1-1 0-1 Προγρ.
ΒΡΠΑ 01:00 1577 Τούνα Λούσο-Κλούμπ Ντο Ρέμο PA 3.15 3.15 2.02 1.60 2.07 - 0-0 Προγρ.
ΑΡΓΚ 01:00 953 Ροζάριο Σέντραλ-Μπαράκας Σέντραλ 2.00 2.95 3.90 1.54 2.32 - 0-0 Προγρ.
ΒΡΚΜ 01:30 1578 Αθλέτικς Κλάμπ MG-Πούσο Αλέγκρε 1.52 3.75 4.75 1.90 1.70 - - Προγρ.
NULL 01:30 1579 Σάρλοτ Ιντιπέντενς-Spokane Velocity FC 2.17 3.35 2.70 2.07 1.58 - - Προγρ.
ΧΙΛ1 01:30 954 Ο Χίγκινς-Ντεπόρτες Ικίκε 2.02 3.45 3.15 2.05 1.67 - - Προγρ.
ΙΣΗΜ 02:00 1580 Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο-Ιμπαμπούρα Σπόρτινγκ Κλαμπ 1.28 4.75 7.00 2.10 1.57 - - Προγρ.
ΑΡΓΚ 02:00 955 Ινστ. Κόρδοβα-Αρχεντίνος Τζούνιορς 2.37 2.90 3.05 1.44 2.57 - - Προγρ.
ΒΡΚΠ 02:35 956 Παλμέιρας-Νοβοριζοντίνο 1.28 4.75 8.25 1.87 1.77 - - Προγρ.
ΠΕΡ1 03:00 957 Αλιάνσα Λίμα-Κάλτουραλ Σάντα Ρόζα 1.23 5.75 8.75 2.42 1.47 - - Προγρ.
ΜΕΣΚ 03:05 958 Ατλέτικο Μορέλια-Βενάδος 2.20 2.95 3.10 1.52 2.25 - - Προγρ.
ΜΕΣΚ 05:05 959 Ντοράντος Ντε Σιναλόα-Ατλάντε 5.35 3.80 1.50 1.75 1.88 - - Προγρ.
ΑΥΣΛ 10:45 120 Αντελάιντ Γιουνάιτεντ-Γουέστερν Γιουνάιτεντ 1.85 3.95 3.25 3.05 1.31 - - Προγρ.
ΙΑΠ1 12:00 121 Τόκιο Βέρντι-Κιότο 2.50 3.05 2.72 1.62 2.15 - - Προγρ.
ΠΟΡ2 13:00 122 OS Μπελενένσες-Φεϊρένσε 2.52 3.10 2.60 1.65 2.05 - - Προγρ.
ΚΙΝ1 13:35  -  Σιτσουάν Τζιουνίου-Κανγκτζού Μάιτι Λάιονς 2.37 3.15 2.75 1.75 1.92 - - Προγρ.
ΓΕΡΛ 14:00  -  Χέρτα ΙΙ-Λοκομοτίβ Λειψίας 2.20 3.40 2.65 2.18 1.55 - - Προγρ.
ΣΟΥ3 14:00  -  Λαντς-Ρόζενγκαρντ 1.60 3.80 4.15 2.15 1.55 - - Προγρ.
NULL 14:00 123 Πίριν Μπλαγκόεβγκραντ-Ετάρ 1924 Βέλικο Ταρνόβο 1.95 3.05 3.55 1.50 2.32 - - Προγρ.
ΟΥΛΠ 14:30  -  Κόλβιν Μπέι-Αμπερίστγουιθ Τάουν 2.27 3.30 2.60 2.00 1.65 - - Προγρ.
ΟΥΛΠ 14:30  -  Κόναχς Κουέι Νόμαντς-Νιουτάουν 1.51 4.00 4.75 2.40 1.47 - - Προγρ.
ΟΥΛΠ 14:30  -  Μπάρι Τάουν-Πένιμποντ 3.25 3.40 1.91 2.00 1.65 - - Προγρ.
ΑΖΕΠ 14:30  -  Γκαμπάλα-Νέφτσι Μπακού 3.50 3.75 1.78 1.67 1.98 - - Προγρ.
ΟΥΛΠ 14:30  -  Ποντιπριντ Ταουν-Χάβερφορντγουεστ 2.85 3.15 2.22 1.67 1.98 - - Προγρ.
ΕΣΘ1 14:30  -  Κουρεσάρε-Κάλεβ Ταλίνα 4.75 3.65 1.54 1.90 1.71 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 14:30 124 Μπρίστολ Σίτι-Λέστερ 4.75 3.75 1.70 1.90 1.82 - - Προγρ.
ΙΚΥ 15:00  -  Χάποελ Αφούλα-Ιρόνι Ρίσχον Λέζιον 2.40 3.05 2.67 1.67 2.00 - - Προγρ.
ΙΚΥ 15:00  -  Χαποέλ Ιρόνι Κιριάτ-Χάποελ Ουμ Ελ Φάχεμ 1.51 3.75 5.15 1.72 1.92 - - Προγρ.
ΙΚΥ 15:00  -  Χάποελ Κφαρ Σάμπα-Σέκτζια Νες Ζιόνα 2.47 2.95 2.65 1.67 1.98 - - Προγρ.
ΙΚΥ 15:00  -  Χάποελ Ραμάτ Γκαν-Ίρονι Τιμπεριάς 3.55 3.15 1.91 1.64 2.02 - - Προγρ.
ΙΚΥ 15:00  -  Χαποέλ Νόφ Χαγκαλί-Μπνέι Γεχούντα Τελ Αβίβ 2.32 3.30 2.55 2.07 1.62 - - Προγρ.
ΣΟΥ3 15:00  -  Βάσαλουντς-Κάρλμπεργκς 1.38 4.35 5.75 2.15 1.54 - - Προγρ.
ΣΟΥ3 15:00  -  Τορνς IF-Τορλσλάντα 2.00 3.35 3.00 1.97 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 15:00 125 Μίλγουολ-Γουέστ Μπρομ 3.25 3.05 2.30 1.52 2.42 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 15:00 126 Γκλόστερ-Μπράκλι Τάουν 4.25 3.55 1.64 1.82 1.80 - - Προγρ.
ΣΟΥ3 16:00  -  Φάλκενμπεργκ-Τρολχάταν 1.65 3.60 4.00 2.02 1.61 - - Προγρ.
 -  16:00  -  Καρμάρθεν Τάουν-Κμπραν Σελτικ 1.58 4.15 3.90
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
 -  16:00  -  Μπάγκλαν Ντράγκονς-Λάντγουιτ Μέιτζορ 1.57 3.85 4.25
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
ΛΕΤ1 16:00  -  Γιελγκάβα-Μέτα-Λου 2.47 3.25 2.50 1.81 1.81 - - Προγρ.
ΠΟΡ2 16:00 127 Πάσος Φερέιρα-Ολιβεϊρένσε 1.55 3.80 5.15 1.80 1.87 - - Προγρ.
ΣΛΝ1 16:00 128 Ρογκάσκα-ΑΣΚ Μπράβο 3.05 3.15 2.15 1.74 1.90 - - Προγρ.
 -  16:30  -  Αμμανφορντ-Καεράου Έλι 1.51 4.35 4.15
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
 -  16:30  -  Τρεφελίν-Γκόιτρε Γιουν. 1.92 4.15 2.72
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
NULL 16:30 129 Άρντα Κουρντζχάλι-Λέφσκι 2005 Κρούμοβγκραντ 1.84 3.10 3.85 1.54 2.22 - - Προγρ.
ΚΡΟ1 16:50 130 Ίστρα 1961-Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ 2.67 3.15 2.42 1.68 2.00 - - Προγρ.
ΑΒΠΛ 17:00  -  Άστον-Γουίμπι 2.07 3.35 2.85 2.02 1.62 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 17:00  -  Χάρινγκεϊ Μπόρο-Χέιστινγκς Γιουν. 3.75 3.55 1.71 2.05 1.61 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00  -  Σάουθ Σιλντς-Σπενιμόρ Τάουν 2.50 3.55 2.67 2.08 1.78 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 17:00  -  Φολκστόουν Ινβίκτα-Λούιζ 2.60 3.40 2.20 2.20 1.52 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 17:00  -  Τέλφορντ-Ρέντιχ Γιουν. 1.64 3.55 4.15 1.75 1.85 - - Προγρ.
ΣΟΥ3 17:00  -  FBK Κάρλσταντ-Τάμπι 2.50 3.35 2.30 2.12 1.55 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 17:00  -  Χίτσιν Τάουν-Νίντχαμ Μάρκετ 4.25 3.85 1.57 2.05 1.60 - - Προγρ.
ΑΖΕΠ 17:00  -  Καπάζ-Καραμπάκ 6.00 4.50 1.37
 - Εκτός κουπονιού
 - Εκτός κουπονιού
- - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00  -  Μπεϊσινγκστόουκ Τάουν-Γκοσπόρτ Μπόρο 2.67 3.45 2.12 2.27 1.48 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00  -  Χούνγκερφορντ Τάουν-Μπράκνελ Τάουν 2.18 3.65 2.52 2.77 1.34 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00  -  Πουλ Τάουν-Ουνικλινίκ 3.30 3.70 1.80 2.40 1.44 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00  -  Τσέσχαμ Γιουν.-Χεϊς & Γιντινγκ 1.44 4.25 5.00 2.25 1.50 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 17:00  -  Κρέϋ Γουόντερερς-Καταμ Ταουν 2.70 3.40 2.12 2.22 1.51 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 131 Κάρντιφ-Σάντερλαντ 2.52 3.05 2.87 1.65 2.12 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 132 ΚΠΡ-Μπέρμιγχαμ Σίτι 1.95 3.45 3.70 1.70 2.05 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 133 Νόριτς-Πλίμουθ 1.48 4.50 5.75 2.37 1.54 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 134 Πρέστον-Ρόδεραμ 1.52 4.00 5.85 1.78 1.95 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 135 Σαουθάμπτον-Μίντλεσμπρο 1.55 4.35 5.00 2.65 1.44 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 136 Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Σουόνσι 2.40 3.35 2.80 1.98 1.75 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 137 Χαλ-Στόουκ Σίτι 1.92 3.50 3.75 1.84 1.88 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 17:00 138 Χάντερσφιλντ-Κόβεντρι 2.85 3.40 2.35 1.94 1.80 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 139 Γουίγκαν-Μπέρτον 1.98 3.25 3.55 1.70 2.02 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 140 Γουίκομ-Πόρτσμουθ 3.30 3.35 2.05 1.81 1.88 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 141 Έξετερ Σίτι-Τσάρλτον 2.57 3.25 2.52 1.95 1.75 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 142 Λίνκολν Σίτι-Λέιτον Όριεντ 1.98 3.20 3.65 1.58 2.20 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 143 Μπάρνσλεϊ-Κέμπριτζ 1.52 4.00 5.25 2.10 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 144 Ντέρμπι-Μπλάκπουλ 1.87 3.40 3.80 1.74 1.98 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 145 Πιτέρμπορο-Καρλάιλ 1.24 6.00 8.25 2.77 1.38 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 146 Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Ρόβερς 2.35 3.30 2.77 1.80 1.90 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 147 Ρέντινγκ-Νορθάμπτον 1.65 3.75 4.50 1.94 1.75 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 148 Σριούσμπερι-Όξφορντ 3.40 3.30 2.02 1.70 2.02 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 149 Στίβενεϊτζ-Μπόλτον 2.82 3.20 2.35 1.74 1.97 - - Προγρ.
ΑΓΓ1 17:00 150 Φλίτγουντ-Τσέλτεναμ 2.07 3.20 3.40 1.74 1.97 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 151 Άκρινγκτον-Μόρκαμ 2.10 3.45 3.05 2.07 1.67 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 152 Γουίμπλεντον-Χάρογκεϊτ 1.58 3.70 5.15 1.75 1.95 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 153 Κόλτσεστερ-Νιούπορτ Κάουντι 1.95 3.45 3.40 2.00 1.71 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 154 Κρόουλι-Ντονκάστερ 2.18 3.35 2.95 2.00 1.72 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 155 Μ. Κ. Ντονς-Γουόλσολ 1.92 3.45 3.55 1.97 1.74 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 156 Μπάροου-Γκρίμσμπι 1.85 3.45 3.80 1.70 2.02 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 157 Μπράντφορντ-Τρανμίρ Ρόβερς 2.07 3.35 3.20 1.84 1.85 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 158 Ρέξαμ-Μάνσφιλντ 2.32 3.40 2.72 2.18 1.60 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 159 Σάλφορντ Σίτι-Σάτον Γιουνάιτεντ 1.92 3.50 3.45 2.07 1.67 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 160 Σουίντον-Νοτς Κάουντι 2.25 3.50 2.75 2.75 1.40 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 161 Τζίλιγχαμ-Κρου 2.02 3.30 3.40 1.70 2.02 - - Προγρ.
ΑΓΓ2 17:00 162 Φόρεστ Γκριν-Στόκπορτ 5.35 3.75 1.55 1.82 1.87 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 163 Άλφρετον Τάουν-Ρουσχάλ Ολίμπικ 1.77 3.40 3.80 1.80 1.84 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 164 Μπάνμπουρι Γιουν.-Χέρεφορντ 4.35 3.65 1.62 1.95 1.68 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 165 Μπάξτον-Τσέστερ 2.90 3.15 2.17 1.65 2.00 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 166 Μπλάιθ Σπάρτανς-Κουρζόν Άστον 2.57 3.30 2.32 1.94 1.71 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 167 Μπόστον Γιουν.-Πιτέρμπορο Σπόρτς 1.64 3.65 4.15 1.97 1.68 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 168 Ντάρλινγκτον-Τσόρλι 2.72 3.30 2.22 1.87 1.77 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 170 Σκάνθορπ-Κινγκς Λιν 1.31 4.75 6.85 2.05 1.62 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 171 Σκάρμπορο Αθλέτικ-Γουάρινγκτον Τάουν 2.00 3.30 3.15 1.91 1.72 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 172 Τάμγουορθ-Μπίσοπς Στόρτφορντ 1.04 9.75 16.00 2.65 1.38 - - Προγρ.
ΑΓΝΒ 17:00 173 Φάρσλεϊ-Σάουθπορτ 2.35 3.15 2.62 1.80 1.84 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 174 Γιορκ Σίτι-Τσέστερφιλντ 2.65 3.55 2.27 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 175 Γκέιτσχεντ-Ρότσντεϊλ 1.60 4.00 4.35 2.45 1.45 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 176 Γουόκινγκ-Ίστλιχ 1.65 3.80 4.25 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 177 Έμπσφλιτ Γιουν.-Σάουθεντ 2.90 3.40 2.17 1.94 1.74 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 178 Κιντερμίνστερ-Όλτρινχαμ 2.18 3.25 2.95 1.77 1.90 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 179 Μεϊντενχέντ Γιουν.-Όλντερσοτ Τάουν 3.00 3.30 2.12 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 180 Μπόρεχαμ Γουντ-Ντάγκεναμ & Ρεντ 2.62 3.30 2.37 1.78 1.88 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 181 Ντόρκινγκ Γουόντερερς-Μπρόμλεϊ 3.20 3.50 2.00 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 182 Όλνταμ-Φάιλντ 2.12 3.45 2.95 2.02 1.67 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 183 Όξφορντ Σίτι-Γουιλντστόουν 3.90 3.65 1.74 2.40 1.48 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 184 Σόλιχαλ Μουρς-Μπαρνέτ 3.55 3.55 1.85 2.08 1.62 - - Προγρ.
ΑΓΝΛ 17:00 185 Χάρτλπουλ-Χάλιφαξ 2.22 3.50 3.05 2.00 1.85 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 186 Γέοβιλ Τάουν-Τορκί 1.64 3.65 4.25 1.95 1.68 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 187 Γουέλινγκ Γιουν.-Ντόβερ Αθλέτικ 1.41 4.15 5.75 2.02 1.65 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 188 Γουέστον Σούπερ Μάρε-Τάντον Τάουν 1.68 3.60 4.00 1.94 1.70 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 189 Ίστμπουρν Μπόρο-Μεϊντστόουν Γιουν. 3.45 3.30 1.90 1.75 1.88 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 190 Μπαθ Σίτι-Γουέιμαουθ 1.77 3.40 3.80 1.84 1.78 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 191 Σεντ Άλμπανς-Μπρέιντρι Τάουν 2.32 3.30 2.57 1.77 1.87 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 192 Τσέλμσφορντ Σίτι-Ντάρτφορντ 1.48 4.00 5.00 2.05 1.62 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 193 Φάρνμπορο-Τσίπενχαμ Τάουν 1.61 3.65 4.35 1.97 1.68 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 194 Χάβαντ & Γουοτερλούβιλ-Γουόρθινγκ 2.95 3.60 1.97 2.27 1.50 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 195 Χάμπτον & Ρίτσμοντ-Τόνμπριτζ Άντζελς 2.10 3.30 2.90 1.90 1.74 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 17:00 196 Χέμελ Χέμπστεντ-Αβελέι 2.52 3.15 2.42 1.78 1.85 - - Προγρ.
ΟΥΡ1 17:30  -  Σέρο Λάργκο-Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 2.37 2.95 2.90 1.57 2.20 - - Προγρ.
ΔΑΝΚ 17:30 197 Νόρντζελαντ-Άαρχους 1.84 3.30 3.95 1.70 2.00 - - Προγρ.
ΠΟΡΤ 17:30 198 Ζιλ Βισέντε-Φαμαλικάο 2.35 3.00 3.05 1.60 2.20 - - Προγρ.
ΠΟΡ2 17:30 199 Τοντέλα-Βιλαβερντένσε 1.61 3.70 4.75 1.77 1.90 - - Προγρ.
ΡΟΥ1 17:30 200 Βολουντάρι-Χέρμανσταντ 2.85 2.90 2.35 1.44 2.45 - - Προγρ.
ΣΛΝ1 18:30 201 Μάριμπορ-Ραντόμλζε 1.40 4.35 5.85 2.05 1.62 - - Προγρ.
ΣΛΟ1 18:30 202 Ρουζομπερόκ-Ντουνάισκα Στρέντα 2.90 3.00 2.32 1.50 2.35 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 19:00  -  Πρίμπραμ-Σελλιέ & Μπελότ Βλασμίν 2.05 3.20 3.20 1.74 1.90 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 19:00  -  Μπρνο-Σπάρτα Πράγας Β' 1.72 3.55 4.00 1.91 1.72 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 19:00  -  Οπάβα-Χανάκα Σλάβια Κρομερίζ 1.62 3.55 4.75 1.75 1.88 - - Προγρ.
ΤΣΧ2 19:00  -  Ζιχλάβα-Ντούκλα Πράγας 2.87 3.35 2.15 1.92 1.72 - - Προγρ.
ΚΥΠ1 19:00  -  Δόξα Κατωκοπιάς-Οθέλλος Αθηαίνου 2.10 3.15 2.95 1.77 1.84 - - Προγρ.
ΛΙΘ1 19:00  -  Μπάνγκα-Τζιούγκας 2.60 2.95 2.57 1.45 2.40 - - Προγρ.
ΑΓΝΝ 19:00 203 Τρούρο Σίτι-Σλάου Τάουν 3.35 3.55 1.84 2.02 1.64 - - Προγρ.
NULL 19:00 204 Λέφσκι Σόφιας-Σλάβια Σόφιας 1.50 3.60 5.85 1.52 2.25 - - Προγρ.
ΚΡΟ1 19:00 205 Σλάβεν Μπελούπο-Οσιγέκ 3.05 3.25 2.15 1.88 1.78 - - Προγρ.
ΑΥΣ2 19:10 206 Λέομπεν-Κάπφενμπεργκ 1.51 3.80 5.15 1.85 1.78 - - Προγρ.
ΑΥΣ2 19:10 207 Σεντ Πόλτεν-Άμστετεν 1.51 3.90 5.00 1.94 1.70 - - Προγρ.
ΑΓΓΤ 19:30 208 Μπλάκμπερν-Ίπσουιτς 3.50 3.65 1.95 2.18 1.62 - - Προγρ.
ΗΑΕ1 20:00  -  Αλ Γουάντα Άμπου Ντάμπι-Σχαμπάμπ Αλ Αχλί 2.57 3.45 2.30 2.32 1.48 - - Προγρ.
ΗΑΕ1 20:00  -  Αλ Ιττιχάντ Καλμπα-Ατζμαν 1.84 3.65 3.40 2.42 1.45 - - Προγρ.
ΑΡΓ2 20:00  -  Γκιγιέρμο Μπράουν-Ατλετικο Ταγέρες 2.25 2.90 3.20 1.42 2.55 - - Προγρ.
ΔΑΝΚ 20:00 209 Σίλκεμποργκ-Φρεντερίτσια 1.52 3.95 5.25 1.95 1.72 - - Προγρ.
ΠΟΡΤ 20:00 210 Μπενφίκα-Τσάβες 1.10 8.50 14.00 3.25 1.30 - - Προγρ.
ΕΛΒ2 20:30  -  Στάντε Νιόν-Σιόν 4.50 4.00 1.70 2.12 1.77 - - Προγρ.
ΚΑΤΛ 20:30  -  Ουμ Σαλάλ-Μουαϊδέρ 2.37 3.45 2.45 2.25 1.52 - - Προγρ.
ΚΑΤΛ 20:30  -  Αλ Σαμάλ-Αλ Αχλί Ντόχα 2.52 3.35 2.32 2.32 1.48 - - Προγρ.
ΣΑΡ1 20:30  -  Αλ-Αντάλα-Αλ-Ταράτζι 1.35 4.25 6.35 1.88 1.72 - - Προγρ.
ΑΥΣ1 20:30 211 Αούστρια Βιέννης-Μπλάου Βάις Λιντς 1.60 3.75 5.00 1.88 1.81 - - Προγρ.
ΓΑΛ3 20:30 212 Λε Μαν-Επιναλ 1.67 3.50 4.50 1.72 1.92 - - Προγρ.
ΓΑΛ3 20:30 213 Μαρινιάν-Βερσαλίες 78 2.55 2.90 2.67 1.47 2.37 - - Προγρ.
ΓΑΛ3 20:30 214 Ντιζόν-Νιμ 1.85 3.25 3.80 1.67 2.00 - - Προγρ.
ΓΑΛ3 20:30 215 Σατορού-Μαρτίγκ 2.22 3.25 3.30 1.72 2.18 - - Προγρ.
ΓΑΛ3 20:30 216 Σολέ-Ρεντ Σταρ 5.50 3.75 1.64 1.80 2.07 - - Προγρ.
ΕΛΒ2 20:30 217 Ξαμάξ-Σαφχάουζεν 1.78 3.40 3.90 1.85 1.77 - - Προγρ.
ΡΟΥ1 20:30 219 Σέπσι OSK Σφάντου-Κλουζ 3.15 3.20 2.02 1.70 1.95 - - Προγρ.
ΣΑΡ1 20:45  -  Αλ Φαϊσάλι-Αλ Κλουντ 2.35 3.20 2.52 1.82 1.77 - - Προγρ.
ΣΑΡ1 20:45  -  Αλ ΚαΪσόμα-Αλ Σάφα 2.52 3.15 2.37 1.75 1.84 - - Προγρ.
ΟΥΡ1 21:00  -  Πενιαρόλ-Νασιονάλ 2.08 3.10 3.30 1.67 2.02 - - Προγρ.
ΣΑΡ1 21:00  -  Αλ Αράμπι Αλ Σάουντι-Αλ Καντισιγιάχ 2.42 3.05 2.55 1.65 1.97 - - Προγρ.
ΣΑΡ1 21:00  -  Αλ Τζαμπαλαΐν-Οχόντ Μεντίνα 1.98 3.15 3.20 1.65 1.97 - - Προγρ.
ΒΕΛ2 21:00 220 Κλαμπ Μπριζ Β-Ντέντερ 5.00 4.15 1.47 2.25 1.52 - - Προγρ.
ΒΕΛ2 21:00 221 Μπεερσχότ Βιλρίτζκ-Γκενκ Β' 1.50 4.00 4.75 2.47 1.44 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 222 Έμεν-Άγιαξ Β' 1.52 4.25 4.75 2.62 1.40 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 223 Μπρέντα-Μάαστριχτ 1.40 4.85 5.75 2.85 1.35 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 224 Ντε Γκράαφτσαπ-Αλκμάαρ Β' 1.64 3.90 4.25 2.47 1.45 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 225 Ντεν Μπος-Ντόρντρεχτ 3.35 3.55 1.92 2.32 1.51 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 226 Ντεν Χάαγκ-Γκρόνινγκεν 2.72 3.30 2.30 2.02 1.67 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 227 Τελστάρ-Ουτρέχτη B' 1.68 3.65 4.25 2.05 1.65 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 228 Φένλο-OSS 1.64 3.75 4.35 2.07 1.64 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 229 ΦΚ Αϊντχόφεν-Καμπούρ 2.52 3.30 2.47 2.20 1.57 - - Προγρ.
ΟΛΛ2 21:00 230 Χέλμοντ Σπορ-Βίλεμ 3.75 3.55 1.81 2.02 1.67 - - Προγρ.
ΟΥΓ1 21:00 231 Πούσκας Ακαντέμια-Φέχερβαρ 1.64 3.65 4.50 1.90 1.77 - - Προγρ.
ΣΑΡ 21:00 232 Aλ Ετίφακ-Αλ Αχλί Τζέντα 2.90 3.15 2.22 1.75 1.88 - - Προγρ.
ΣΑΡ 21:00 233 Αλ Ακχντούντ-Αλ Ραέντ 2.50 3.20 2.50 1.84 1.80 - - Προγρ.
ΣΑΡ 21:00 234 Αλ Ιτιχάντ Τζέντα-Αλ Φάιχα 1.38 4.50 5.85 2.32 1.48 - - Προγρ.
ΣΑΡ 21:00 235 Αλ Ταβούν Μπουραϊντάχ-Αλ Χαζμ 1.48 4.25 5.00 2.25 1.52 - - Προγρ.
ΣΑΡ 21:00 236 Ντχαμκ-Αλ-Καλίγ Σαϊχάτ 2.25 3.15 2.82 1.67 1.98 - - Προγρ.
ΕΛΒ2 21:15 237 Μπελιντσόνα-Ααράου 2.72 3.20 2.30 1.87 1.75 - - Προγρ.
ΣΛΝ1 21:15 238 Ντομζάλε-Μούρα 2.30 3.20 2.77 1.82 1.81 - - Προγρ.
ΑΥΣ2 21:30 239 Ριντ-Γκράτσερ 2.10 3.25 2.95 1.88 1.75 - - Προγρ.
ΙΣΠ2 21:30 240 Μπούργκος-Εσπανιόλ 2.52 2.90 2.80 1.58 2.20 - - Προγρ.
ΑΓΙΣ 21:45  -  Κονκόρντ Ρέιντζερς-Καρσχάλτον 4.75 4.15 1.48 2.17 1.54 - - Προγρ.
 -  21:45  -  Γκλεντόραν-Λίνφιλντ 2.70 3.25 2.22 1.87 1.75 - - Προγρ.
ΒΕΛ1 21:45 241 Γάνδη-Σταντάρ Λιέγης 1.62 3.95 4.50 2.20 1.60 - - Προγρ.
ΙΡΛΠ 21:45 242 Γουότερφορντ Γιουνάιτεντ-Σλίγκο Ρόβερς 2.50 2.95 2.67 1.54 2.20 - - Προγρ.
